Descrizione
Apple iPhone Ricondizionato
15
256GB Blue
Apple iPhone 15 256GB Blue Ricondizionato grado A+ con garanzia di 12 mesi e di 30 giorni sulla batteria.
Scopri i prodotti ricondizionati!
Uno smartphone ricondizionato è sostanzialmente uno smartphone usato o guasto che viene ripristinato o riparato completamente per renderlo pari al nuovo e, solo dopo scrupolosi e mirati test di buon funzionamento, viene messo in vendita sul nostro sito www.elettrostar.com ad un buon prezzo decisamente concorrenziale ed abbordabile rispetto ai costi di un telefono nuovo.
Il prodotto ricondizionato ha una garanzia fornita da noi di Elettro Star della durata di 12 mesi e di 30 giorni sulla batteria.
Scopri perché acquistare un prodotto ricondizionato!
Scopri cosa sono i gradi di condizionamento.
SCHEDA TECNICA IPHONE 15
Display |
|
Dimensioni schermo | 6.1″ |
Risoluzione del display | 2556 x 1179 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | OLED all‑screen |
Rapporto di contrasto | 2.000.000:1 |
Luminosità schermo massima tipica | 1000 nit |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
Resistente alle ditate | Sì |
Bordi display arrotondati | No |
Processore |
|
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A16 Bionic |
Numero di core del processore | 6 |
Archiviazione |
|
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica |
|
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 + 12 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Flash per fotocamera frontale | No |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.6 + 2.4 |
Numero di aperture della fotocamera frontale | 1.9 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Zoom ottico | 2x fino a 4x |
Zoom digitale | fino a 10x |
Tipologia flash | Dual LED |
Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
Autofocus | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Correzioni occhi rossi migliorata | Sì |
Stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Geotagging | Sì |
Smart HDR | Sì |
Modalità notte | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Collegamento in rete |
|
Capacità della scheda SIM | Singola SIM fisica + eSim |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
AirPlay | Sì |
iBeacon | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività |
|
Porta ricarica | Lightning |
Connessione cuffia NON INCLUSA | Lightning |
Connettore Lightning | Sì |
Design |
|
Colore del prodotto | Blu |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Materiale della scocca | Vetro, Acciaio inossidabile |
Prestazione |
|
Videochiamata | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Registrazione vocali | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione |
|
GPS | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Multimediale |
|
Radio FM | No |
Altoparlanti | Stereo |
Formati audio supportati | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby Atmos |
Formati video supportati | HEVC, H.264 e ProRes |
Software |
|
Piattaforma | Apple |
Sistema operativo incluso | iOS |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Compatibilità sistema operativo Windows | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Batteria |
|
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Carica wireless | Sì |
Ampere | 3349 mAh |
Riproduzione video continua (streaming) | fino a 16 h |
Sensori |
|
Accelerometro | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Giroscopio | Sì |
Bussola | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Dimensioni e peso |
|
Peso | 171 g |
Larghezza | 71,6 mm |
Profondità | 7,8 mm |
Altezza | 147,6 mm |
Condizioni ambientali |
|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 – 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 – 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3000 m |
Contenuto dell’imballo |
|
Adattatore AC/DC | Non incluso |
Cavi inclusi | Type-c to Type-c |
Cuffie incluse | No |
Sei in:
Elettronica – Telefonia – Telefonia Mobile – Smartphone Ricondizionati
Come posso pagare e ritirare il prodotto acquistato?
È possibile ritirare questo prodotto direttamente presso il nostro punto vendita a Santarcangelo di Romagna oppure richiedere la spedizione con corriere espresso.
Su elettrostar.com puoi pagare con Bonifico Bancario, Ricarica Postepay, PayPal. Con questi pagamenti potrai approfittare della spedizione gratuita. È possibile richiedere il pagamento tramite contrassegno che prevede un costo aggiuntivo di 13 euro.
Ricordiamo che selezionando il pagamento tramite Bonifico, Ricarica Postepay o PayPal dovremo attendere la ricezione del bonifico prima di poter procedere con la spedizione.
I tempi di consegna sono indicativamente in 48/72 ore lavorative (ad eccezione di isole, zone disagiate od eventuali problemi dovuti al corriere).
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.